Black Light UVA-lamp-BL
Lightbest BL-lamp, is gemaakt met hoogwaardige glazen buizen met hoge doorlaatbaarheid en zeldzame aardfosforen, volwassen productietechnologie en hogere UVA-intensiteit.
Vaak gebruikt voor uitharding met UV-licht (hoofdgolflengte 365 nm, 254 nm voor speciale gelegenheden), bestraal UV-uithardende harsen zoals coatings, lijmen of inkten die fotoversterkte prepolymeren, fotoversterkte monomeren en foto-initiatoren bevatten. Snel gehard en gedroogd in seconden. terwijl de superpositiereactiemethode bij de gebruikelijke thermische droogmethode en de mengmethode met twee vloeistoffen in het algemeen enkele minuten tot enkele uren nodig heeft om de hars te drogen.
Insecten zijn zeer gevoelig voor fototaxis in het UV-bereik van 350 ~ 380 nm. De Lightbest BL-lamp wordt vaak gebruikt om insecten te vangen en te doden om het gebruik van chemische pesticiden te vermijden.
Belangrijkste toepassingen: insectenvangen, manicure, uitharden, flexodruk, plaatproductie, enz.
Modelnr. | Lampafmetingen (mm) | Stroom | Huidig | Spanning bij | Beoordeeld leven | ||
Buisdiam | Lengte | Baseren | (W) | (A) | 50/60 Hz (V) | (H) | |
BL F4T5 | 15 | 135 | G5 | 4 | 170 | 29 | 8000 |
BLF6T5 | 15 | 212 | G5 | 6 | 160 | 40 | 8000 |
BL F8T5 | 15 | 287 | G5 | 8 | 150 | 55 | 8000 |
BLF14T5 | 15 | 287 | G5 | 14 | 272 | 55 | 8000 |
BL F10T8 | 26 | 330 | G13 | 10 | 220 | 52 | 8000 |
BL F15T8 | 26 | 437 | G13 | 15 | 310 | 55 | 8000 |
BL F18T8 | 26 | 589 | G13 | 18 | 370 | 57 | 8000 |
BL F25T8 | 26 | 437 | G13 | 25 | 450 | 55 | 8000 |
BL F30T8 | 26 | 894 | G13 | 30 | 365 | 96 | 8000 |
BL F36T8 | 26 | 1199 | G13 | 36 | 430 | 103 | 8000 |
BLGPL9W | 2*12 | 145 | G23/2G7 | 9 | 170 | 60 | 8000 |
BLGPL11W | 2*12 | 213 | G23/2G7 | 11 | 155 | 90 | 8000 |
BLGPL18W | 2*17 | 220 | 2G11 | 18 | 370 | 58 | 8000 |
BLGPL36W | 2*17 | 410 | 2G11 | 36 | 440 | 106 | 8000 |
*Optioneel en aangepaste PL-, H-, 2U-vormen en lengte
*Raadpleeg de specificaties. gegevensblad voor details